マイクロソフト製品
Office2010 新機能 (Word、Excel、PowerPoint)
Office2010(Word、Excel、PowerPoint)の新機能、強化機能を4時間で学びます。
Office2003~の変更点も確認できます。
| 対 象 | Wordまたは、Excelを使用している方 |
|---|---|
| 時 間 | 13:00~17:00(4時間) |
| 料 金 | ¥12,600 (税込、資料代込み) |
| カリキュラム | 1.Office共通の機能 2.Wordの新機能、強化機能 3.Excelの新機能、強化機能 4.PowerPointの新機能、強化機能 |
Access2010 新機能
Access2010の各オブジェクトの新機能、強化機能を3時間で学びます。Access2003からの変更点も確認できます。
| 対 象 | Accessを使用している方 |
|---|---|
| 時 間 | 10:00~13:00(3時間)、14:00~17:00(3時間) ※日程により午前または、午後の実施となります。 |
| 料 金 | ¥10,500 (税込、資料代込み) |
| カリキュラム | 1.テーブル 2.クエリ 3.フォーム 4.レポート 5.マクロ |
Project2010 新機能
MS-Project2010の新機能、強化機能を3時間で学びます。MS-Project2003からの変更点も確認できます。
| 対 象 | MS-Projectを使用している方 |
|---|---|
| 時 間 | 10:00~13:00(3時間)、14:00~17:00(3時間) ※日程により午前または、午後の実施となります。 |
| 料 金 | ¥12,600 (税込、資料代込み) |
| カリキュラム | Project計画 チームプランナー タイムライン クリティカルパス |
◆各コースは、2名様以上でお申し込みいただければ日程を調整いたします。
お気軽にご相談ください。
